
| 95% 量子效率 6.5μm x 6.5μm 像素尺寸 1.0e- 噪声读取 USB 3.2 Gen 2接口 78mm x 78mm x 92mm 外形尺寸 |
Prime BSI Express高分辨率相机
Prime BSI Express机身小巧,便于组装,对传统集成版进行了优化,在高分辨率成像和灵敏度之间提供了完美的平衡,优化的像素设计和接近完美的95%量子效率,以最大限度地提高信号检测。配备了一个420万像素的6.5μm像素摄像头,可以捕捉到细微结构特征的高质量图像,同时通过方便但功能强大的USB 3.2 Gen 2接口以高帧率获取数据,确保以多种方式收集到实验数据。以上优势使Prime BSI Express近年来成为最常用的显微镜成像配套相机,可用于系统集成:
• 高灵敏度
• 高分辨率
• 大视野成像
• 高帧率
• 较大的动态检测范围
产品特点 | 优势 |
高量子效率95% 峰值 QE | 最大限度地提高了检测微弱信号的能力,可在高帧速率下缩短曝光时间,最大限度地降低了各种波长的光毒性 |
优化的6.5μm 像素尺寸 | 最大限度地收集光,同时在60X 下保持适当的空间采样 |
读取噪声极低 | 最大限度地提高检测微弱荧光的能力 |
帧频快 | 以高时间分辨率捕获高动态事件 |
视场角大 | 每帧可跟踪和监测的细胞数量最大化 |
增强的动态范围 | 在同一图像中同时测量明亮和暗淡的信号水平 |
SMART Streaming™ | 通过可变曝光加快采集速度,是多探针活细胞成像的理想选择 |
可编程扫描模式 | 利用滚动快门读数轻松同步和控制采集 |


规格 | 相机性能 |
传感器 | Gpixel GSENSE2020BSI Scientific CMOS 传感器 |
活动阵列大小 | 2048 x 2048 (420万像素) |
像素区域 | 6.5μm x 6.5μm (42.25μm2) |
传感器区域 | 13.3mm x 13.3mm, 18.8mm 对角线 |
峰值 QE% | >95% |
噪音读取 | 相关多重采样 (CMS) 组合/高增益 | 1.0 e- (中位数噪声水平) 1.1e- (均方根噪声水平) 1.6e- (中位数噪声水平) 1.8e- (均方根噪声水平) |
电子容量 | 45,000e- (组合增益) 10,000e- (高增益) 1,000e- (CMS) |
动态范围 | 25,000:1 (组合增益) |
位深度 | 16 bit (组合增益) 12 bit (CMS) 11 bit (高增益) |
读出模式 | 滚动快门, 有效全局快门, 可编程扫描模式 |
像素合并 | 2x2 (on FPGA) |
制冷 | 温度传感器 | 暗电流 |
风冷 | 0℃ | 1.5e-/像素/秒 |
规格 | 相机接口 |
数字接口 | USB 3.2 Gen 2 |
镜头接口 | C-Mount |
安装点 | 相机两侧各有一个 ¼ 20英寸螺丝接口 |
可编程扫描模式 | 特征 |
扫描模式 | 自动:摄像机正常运行 延时:通过在行时间上添加延迟来控制卷帘快门的传播速度 扫描宽度:控制卷帘快门中重置和读出信号之间的行数 |
扫描方向 | 向下:卷帘快门读数从传感器顶部开始向上:卷帘快门读数从传感器底部开始 下/上交替: 卷帘快门读数从传感器顶部开始后方向交替变化 |

帧率
数组大小 | 16-bit 11-bit 12-bit (CMS) |
2048x2048 | 43 | 95 | 43 |
2048x1024 | 87 | 188 | 87 |
2048x512 | 174 | 375 | 174 |
2048x256 | 347 | 745 | 347 |
2048x128 | 690 | 1468 | 690 |
